Das Universitätsspital Lausanne (CHUV) ist das beste Spital in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt ein aktuelles Ranking des amerikanischen Nachrichtenmagazins «Newsweek». Geprüft wurden über 2'000 Spitäler und Kliniken aus 25 Ländern.
Auf Rang zwei folgt das Unispital Zürich (USZ), gefolgt vom Universitätsspital Basel (USB). Im Vorjahr lagen die Zürcher noch auf Platz 1. Auf dem dritten Rang hat das Basler Unispital dieses Jahr die Unikliniken aus Genf verdrängt.
Rangliste Schweiz
- Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne (CHUV) | ↑ + 1
- Universitätsspital Zürich (USZ) | ↓ - 1
- Universitätsspital Basel (USB) | ↑ + 1
- Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) | ↓ - 1
- Klinik Hirslanden Zürich | ↑ + 1
- Claraspital Basel | ↑ + 2
- Lindenhofspital Bern | ↑ + 2
- Stadtspital Triemli Zürich | ↑ + 2
- Hirslanden Klinik Aarau | ↑ + 6
- Clinique Générale-Beaulieu Genève | ↑ + 3
- Bethesda Spital Basel | ↑ + 9
- Luzerner Kantonsspital Luzern (Luks) | ↓ - 5
- Inselspital Bern (Insel Gruppe) | ↓ - 8
- Clinique de La Source Lausanne | ↑ + 2
- Hirslanden Klinik Im Park Zürich | neu
- Spital Zollikerberg | ↑ + 6
- Kantonsspital Winterthur (KSW) | -
- Hirslanden Klinik St. Anna Luzern | -
- Kantonsspital Baden (KSB) | -
- Hôpital de la Tour Meyrin | neu
- Kantonsspital St. Gallen (KSSG) | ↓ - 7
- Zuger Kantonsspital | ↓ - 10
- EOC - Ospedale Regionale di Locarno Bellinzona | neu
- Privatklinik Bethanien Zürich (SMN) | neu
- Kantonsspital Baselland (KSBL) | neu
Zürcher Unispital fällt aus den Top 10
Weltweit hat es das Unispital Lausanne auf Rang 9 geschafft, während das Zürcher Unispital dieses Jahr aus den Top 10 gefallen ist. Im Vorjahresranking
holte das USZ noch Platz 7 in der weltweiten Rangliste.
Rangliste weltweit
- Mayo Clinic - Rochester United States Rochester | -
- Cleveland Clinic United States Cleveland | -
- Massachusetts General Hospital United States Boston | -
- Toronto General - University Health Network Canada Toronto | -
- The Johns Hopkins Hospital United States Baltimore | -
- Charité - Universitätsmedizin Berlin Deutschland | ↓ - 1
- Karolinska Universitetssjukhuset Sweden Solna ↑ + 3
- Singapore General Hospital Singapore | -
- Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Switzerland Lausanne ↑ + 4
- Sheba Medical Center | ↓ - 1
- 12. Universitätsspital Zürich (USZ) | ↓ - 5
- 35. Universitätsspital Basel | neu
- 39. Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) | ↓ - 16
Die Rangliste basiert auf Befragungen von Ärztinnen und Ärzten, Spitaldirektoren und anderen
Health Care Professionals sowie auf Patientenumfragen, Qualitätsmessungen und relevanten Kennzahlen. Durchgeführt wurde die Analyse in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungs-Unternehmen Statista (zur
Methodik).
- Sämtliche Ranglisten finden Sie hier.